국내 액셀러레이터 투자 현황 - 누적 투자금 TOP 10은?
작성일: 2025년 1월 8일
·
최근 수정일: 2025년 2월 6일
·
읽는데 걸리는 시간: 약 4분

김지원
코드박스 | ZUZU 성장지원매니저
기업 성장에 힘이 될 콘텐츠를 빠르게 받아보세요!
#총보상 #투자유치 #주주총회 #법인운영
법적으로 ‘창업기획자’로 불리며, 스타트업계에서는 흔히 ‘엑셀러레이터’(Accelerator, 이하 AC)로 불리는 초기 기업 투자자의 역할이 날로 중요해지고 있습니다. AC는 초기 스타트업의 성장을 가속화하는 조력자로서, 단순히 자금을 투자하는 것을 넘어 스타트업이 필요로 하는 다양한 영역의 전문성과 네트워크를 제공합니다. 하지만 모든 AC가 동일한 방식으로 운영되는 것은 아닙니다. 컨설팅과 멘토링에 주력하며 직접적인 투자 집행은 하지 않는 AC도 있고, 적극적으로 투자를 집행하며 스타트업의 성장을 지원하는 AC도 있습니다.
지난 2020년부터 2024년까지, 실제 투자를 활발히 진행하며 스타트업 생태계에서 중요한 역할을 한 주요 AC들의 현황을 돌아봤습니다.
참고
해당 문서는 창업기획자 전자공시 사이트에 공개된 ‘수시공시’에 기반하여, 2024년 12월 10일까지 수집된 377개 사의 투자 현황을 바탕으로 정리되었습니다. 해당 문서는 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자에 대한 권장, 제안 또는 권유를 위한 것이 아닙니다.
2024년에 가장 많이 투자한 AC 10곳
2024년 누적 투자 금액이 가장 큰 AC는 아래와 같습니다.
회사명 | 투자 금액(억) | 투자 기업 수 | 주요 투자 분야 | 설립 연도 |
---|---|---|---|---|
스마일게이트인베스트먼트 | 1,146 | 39 | 헬스케어/바이오, AI/딥테크/블록체인, 커머스 | 1999 |
데일리파트너스 | 328 | 12 | 헬스케어/바이오 | 2014 |
퓨처플레이 | 269 | 28 | AI/딥테크/블록체인, 제조/하드웨어, 헬스케어/바이오 | 2013 |
슈미트 | 221 | 21 | 헬스케어/바이오, 제조/하드웨어, 모빌리티/교통 | 2017 |
프로디지인베스트먼트 | 162 | 5 | - | 2017 |
노틸러스인베스트먼트 | 146 | 10 | 커머스, 콘텐츠/예술, AI/딥테크/블록체인 | 2019 |
스프링캠프 | 129 | 27 | AI/딥테크/블록체인, 커머스, 헬스케어/바이오 | 2015 |
메인스트리트벤처스 | 121 | 6 | - | 2020 |
제이씨에이치인베스트먼트 | 105 | 20 | - | 2021 |
스케일업파트너스 | 105 | 15 | 헬스케어/바이오, 통신/보안/데이터, 제조/하드웨어 | 2020 |
지난 5년간 가장 많이 투자한 AC 10곳
2020년부터 2024년까지, 누적 투자 금액이 가장 큰 AC는 아래와 같습니다.
회사명 | 투자 총액(억) | 투자 기업 수 | 주요 투자 분야 | 설립 일자 |
---|---|---|---|---|
스마일게이트인베스트먼트 | 3,675 | 135 | 헬스케어/바이오, AI/딥테크/블록체인, 커머스 | 1999 |
데일리파트너스 | 1,395 | 52 | 헬스케어/바이오 | 2014 |
슈미트 | 1,297 | 97 | 헬스케어/바이오, 제조/하드웨어, 모빌리티/교통 | 2017 |
제피러스랩 | 1,214 | 22 | - | 2017 |
퓨처플레이 | 1,134 | 152 | AI/딥테크/블록체인, 제조/하드웨어, 헬스케어/바이오 | 2013 |
블루포인트파트너스 | 830 | 207 | AI/딥테크/블록체인, 제조/하드웨어, 헬스케어/바이오 | 2014 |
유스업파트너스 | 770 | 35 | - | 2019 |
서울대학교기술지주 | 650 | 135 | 헬스케어/바이오, AI/딥테크/블록체인, 제조/하드웨어 | 2008 |
인포뱅크 | 613 | 160 | AI/딥테크/블록체인, 제조/하드웨어, 헬스케어/바이오 | 1995 |
스프링캠프 | 513 | 22 | AI/딥테크/블록체인, 커머스, 헬스케어/바이오 | 2015 |
투자를 하지 않는 AC들은 얼마나 될까?
- 지난 5년간 딱 한번 투자를 진행한 AC는 45곳입니다.
- 국내 AC 3곳 중 1곳은 올해 한번도 투자를 진행하지 않았습니다. (484곳 중 139곳, 약 28.71%)
- 국내 AC 2곳 중 1곳은 지난 5년간 4회 이하로 투자를 진행했습니다. (484곳 중 259곳, 약 53.51%)
업력 3년 미만의 초기기업에 가장 많이 투자한 AC 10곳
회사명 | 투자 총액(억) | 피투자사 1곳당 평균 투자금액(원) | 투자 기업 수 | 주요 투자 분야 | 설립 일자 |
---|---|---|---|---|---|
제피러스랩 | 1,176 | 69 | 17 | - | 2017 |
슈미트 | 790 | 9 | 91 | 헬스케어/바이오, 제조/하드웨어, 모빌리티/교통 | 2017 |
퓨처플레이 | 765 | 6 | 134 | AI/딥테크/블록체인, 제조/하드웨어, 헬스케어/바이오 | 2013 |
블루포인트파트너스 | 760 | 3 | 272 | AI/딥테크/블록체인, 제조/하드웨어, 헬스케어/바이오 | 2014 |
유스업파트너스 | 604 | 55 | 11 | - | 2019 |
스마일게이트인베스트먼트 | 543 | 7 | 80 | 헬스케어/바이오, AI/딥테크/블록체인, 커머스 | 1999 |
데일리파트너스 | 519 | 17 | 31 | 헬스케어/바이오 | 2014 |
서울대학교기술지주 | 478 | 4 | 128 | 헬스케어/바이오, AI/딥테크/블록체인, 제조/하드웨어 | 2008 |
포항공과대학교기술지주 | 414 | 3 | 133 | AI/딥테크/블록체인, 헬스케어/바이오, 제조/하드웨어 | 2012 |
끌림벤처스 | 369 | 14 | 26 | 커머스, 헬스케어/바이오, AI/딥테크/블록체인 | 2020 |
초기기업에 투자하지 않는 AC들은 얼마나 될까?
- 지난 5년간 한번도 초기기업에 투자하지 않은 AC는 107곳입니다. (484곳 중 107곳, 약 22.15%)
- 국내 AC 10곳 중 4곳은 지난 5년간 4회 이하로 투자를 진행했습니다. (484곳 중 189곳, 약 39.04%)
기업 성장에 힘이 될 콘텐츠를 매주 받아보세요!
구독하기
김지원(코드박스 | ZUZU 성장지원매니저)
ZUZU에서 매력적인 콘텐츠를 통해 스타트업, 비상장주식의 세계를 알리고 있습니다. 세상의 모든 문제는 해결 가능하며, 스타트업이 그 열쇠라고 생각합니다.
에디터 글 더 보기